Descrição
Medidor de Energia UMG 103-CBM para trilho DIN. Mem. 4MB, RS 485
Medidor de energia para trilho DIN. Contém 3 canais para medição de tensão (3L), e 3 para medição de corrente (3L). Alimentação integrada ao circuito de medição. Memória de 4 MB. Se comunica pela interface RS485. Medição de harmônica até 25ª ordem.
Os dispositivos de medição universal da família UMG 103 são principalmente projetados para uso em sistemas de distribuição de baixa tensão.
Áreas de Aplicação
- Medição e verificação de características elétricas e consumo de energia em sistemas de distribuição;
- Gerenciamento do central de custos;
- Monitoramento de valores limite, transdutor de valores de medição mara sistemas de gerenciamento BMS e controle CLP;
- Monitoramento de harmônicas.
Especificações Técnicas
MODELO | UMG 103-CBM |
---|---|
Código JANITZA | 52.28.001 |
Sistemas trifásicos 4 fios com neutro aterrado | 277/ 480 V AC |
Sistemas trifásicos 3 fios sem neutro aterrado | – |
Tensão Auxiliar | Integrada à medição |
Medição Corrente Residual (RCM) | – |
Harmônicos V/A | 15ª Ordem |
THD de Tensão/ Corrente (%) | X |
Desequilíbrio de Tensão/ Corrente | – |
Flicker | – |
Transientes | – |
Interrupções (sag e swell) | – |
Oscilografia V/ A | – |
Precisão V/ A | 0,2 / 0,5 % |
Classe A (EN 61000-4-30) | – |
Entradas digitais | – |
Saídas digitais | – |
Canais medição de corrente | 3 |
Entrada de temperatura | – |
Lógica integrada | – |
Memória | 4 MB |
RS 232 | – |
RS 485 | X |
USB | – |
Profibus DP | – |
M-Bus | – |
Ethernet | – |
Web-server/ e-mail | – |
Modbus RTU | X |
Modbus Gateway | – |
Profibus DP 0 | – |
Modbus TCP/IP, RTU over Ethernet, SNMP | – |
BACnet IP | – |
BACnet IP | Consultar versão opcional |
Certificação UL | Consultar versão opcional |
Avaliações
Não há avaliações ainda.