Descrição
Medidor de Energia UMG 96-PA, MID. Mem. 4MB, RS 485
Medidor de energia para painel com certificação MID. Contém 3 canais para medição de tensão (3L), e 3 para medição de corrente. Modelo 52.32.001 com alimentação de 90-277 V AC ou 90-250 V DC, e modelo 52.32.002, com alimentação 24-90 V AC ou 24-90 V DC. Se comunica pela interface RS485. Possui memória de 4 MB e display gráfico. Conta com 3 entradas e 3 saídas digitais, e 1 entrada analógica. Medição de harmônica até 25ª ordem.
O medidor multifuncional para gerenciamento de energia – MID. Serão ofertados módulos adicionais para comunicação Ethernet e expansão de periféricos.
Áreas de Aplicação
- Medição e monitoramento contínuo de energia;
- Detecção de centros de economia de energia;
- Redução de custos com energia elétrica;
- Maximização de operação e diminuição de tempos de manutenção;
- Abrangente número de periféricos digitais e também analógico para integração no sistema;
- Modularidade para entradas analógicas, interface Ethernet, monitoramento RCM e periféricos digitais.
Especificações Técnicas
MODELO | UMG 96-PA | |
---|---|---|
Código JANITZA | 52.32.001 | 52.32.002 |
Tensão aux. AC | 90-277 V AC | 24-90 V AC |
Tensão aux. DC | 90-250 V DC | 24-90 V DC |
Sistemas trifásicos 4 fios com neutro aterrado | 417/ 720 V AC | |
Medição Corrente Residual (RCM) | Módulo adicional | |
Harmônicos V/A | 25ª Ordem | |
THD de Tensão/ Corrente (%) | X | |
Desequilíbrio de Tensão/ Corrente | – | |
Flicker | – | |
Transientes | – | |
Interrupções (sag e swell) | – | |
Oscilografia V/ A | X | |
Precisão V/ A | 0,20 % | |
Classe A (EN 61000-4-30) | – | |
Entradas digitais | 3 | |
Saídas digitais | 3 | |
Entrada analógica | 1 | |
Canais medição de corrente | 3 | |
Entrada de temperatura | Módulo adicional | |
Lógica integrada | Comparador | |
Memória | 4MB | |
RS 232 | – | |
RS 485 | X | |
USB | – | |
Profibus DP | – | |
Profinet | – | |
Ethernet | Módulo adicional | |
Web-server/ e-mail | – | |
Modbus RTU | X | |
Modbus Gateway | – | |
Profibus DP 0 | – | |
Modbus TCP/IP, RTU over Ethernet, SNMP | Módulo adicional | |
BACnet IP | – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.