Descrição
Analisador de Energia UMG 806.
Analisador modular para trilho DIN com RCM. Mem. 4 MB. RS485
Dispositivo analisador de energia modular para instalação em trilho DIN. Contém 4 canais para medição de tensão e 4 canais para medição de corrente. O equipamento é modular,, e seus módulos extensores de funções são conectados via barramento próprio trilho DIN. Alimentação do módulo mestre é 80..270 Vca ou 80..270 Vcc. Entrada para termistor PT100 e saída de pulso.
Possui memória de 4 MB. Comunica-se normalmente via interface RS485, porém um dos módulos é adequado para comunicação Ethernet. Medição harmônica até 31ª ordem.
Oferece a solução ideal para uma larga faixa de aplicações por ser um dispositivo modular. Pode ser usado para monitoramento de corrente residual prevenindo que fugas de corrente sejam detectadas em estágios iniciais, prevenindo maiores danos à produção e à equipe. O módulo principal pode ter suas funcionalidades estendidas com a adição de três módulos funcionais.
Resumo das características dos módulos complementares
806-EC1
Comunicação Ethernet permite a execução dos protocolos Modbus TCP, Gateway Modbus e SNMP.
806-EI1
Possui quatro entradas analógicas de 4..20 mA e duas saídas a relê.
806-ED1
Possui quatro entradas digitais e duas saídas a relê.
Especificações Técnicas
Dados Técnicos L3:P26 | UMG 806 | 806-EC1 | 806-ED1 | 806-El1 |
---|---|---|---|---|
Item no. | 14.02.015 | 14.02.016 | 14.02.019 | 14.02.020 |
Tensão | ||||
Usado em sistemas trifásicos 4 condutores com condutor neutro aterrado até o máximo de | 277 / 480 V AC | – | – | – |
Usado em sistemas trifásicos 3 condutores não aterrado até o máximo de | 480 V AC | – | – | – |
Tensão de alimentação | 80..270 Vca; 80..270 Vcc | – | – | – |
Medição | ||||
Quadrante | 4 | – | – | – |
Frequência de amostragem 50/60 Hz | 8 kHz | – | – | – |
Medição ininterrupta | • | – | – | – |
Valores eficazes dos períodos (50/60 Hz) | 10_12 | – | – | – |
Entrada de corrente residual | 1 | – | – | – |
Harmônicas V / A | 1..31 | – | – | – |
Fator de distorção DHT-V e DHT-I em % | • | – | – | – |
Desbalanceamento | • | – | – | – |
Precisão V; A | 0,2 %; 0,2 % | – | – | – |
Classe energia ativa | 0,5S (…/5A) | – | – | – |
Entradas digitais | – | – | 4 | – |
Saída digitais/pulso | 1 | – | 2 | 2 |
Entrada analógica | – | – | – | 4x 4..20 mA |
Canais de medição de corrente | 4 | – | – | – |
Entrada termistor | 1 | – | – | – |
Memória p/ valores mínimos e máximos | • | – | – | – |
Memória | 4 MB | – | – | – |
Clock | • | – | – | – |
Software para análise de rede e gerenciamento de energia | GrdiVis | GrdiVis | GrdiVis | GrdiVis |
Interfaces | ||||
RS485 | • | – | – | – |
USB | – | – | – | – |
Ethernet | – | • | – | – |
Protocolos | ||||
Modbus RTU | • | – | – | – |
Modbus gateway | – | • | – | – |
Modbus TCP/IP | – | • | – | – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.