Descrição
GridVis Basic
Software para gerenciamento de energia e parametrização de até 5 dispositivos.
Versão gratuita do software de parametrização e gerenciamento de energia para até 5 dispositivos. Geração de gráficos em tempo real e histórico e desenvolvimento de páginas de topologia. Relatórios e planilhas exportados de modo manual.
Um módulo elementar para gerenciamento de energia e sistemas de monitoramento de qualidade de energia.
Adequado para
- Análise e visualização de dados de medição de energia, elétrica e de qualidade;
- Documentação de importantes dados de medição;
- Detecção de eventos de má qualidade de energia;
- Gerenciamento de energia como argumento para implementação de ações de eficiência energética;
- Transparência do consumo de energia para departamentos individuais;
- Gerenciamento de central de custos.
A versão Básica conta com
- Máximo de 5 dispositivos de medição;
- Ampla tela gráfica;
- Relatórios manuais;
- Visualização de páginas de topologia;
- Banco de dados Janitza DB.
Especificações Técnicas
VERSÕES | BASIC | PROFESSIONAL | SERVICE | ULTIMATE |
Instalação (Desktop) | 1 | 3 | 5 | 5 |
Instalação (Servidor) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Número de dispositivos | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Período de atualização | Ilimitado | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Suporte por telefone | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Gráficos | x | x | x | x |
Baco de dados Janitza DB/ Derby DB | x | x | x | x |
Relatórios manuais | x | x | x | x |
Programação gráfica | x | x | x | x |
Topologia | x | x | x | x |
Suporte banco de dados MS SQL/ MySQL | – | x | x | x |
Leitura automática | – | x | x | x |
Dispositivos virtuais | – | x | x | x |
Gerenciamento de usuário | – | x | x | x |
Agenda de tempos pontuais | – | x | x | x |
Importação de dados CSV | – | x | x | x |
Relatório RCM | – | x | x | x |
Agenda de períodos | – | – | x | x |
Relatórios PQ | – | – | x | x |
Exportação automática Excel | – | – | x | x |
Modbus Genérico | – | – | x | x |
Registro Online | – | – | x | x |
Servidor | – | – | x | x |
Gerenciamento de alarme | – | – | x | x |
REST interface | – | – | x | x |
GridVis – Energy | – | – | – | x |
Avaliações
Não há avaliações ainda.