Descrição
TC com saída analógica e comunicação T201DCH-M
Transformador de corrente adequado para tensões CC ou CA, com saída analógica 0..10 V e comunicação RS485. O primário do transformador pode ser selecionado entre 50, 100 ou 300 A, e possui alimentação 12..28 Vcc. Diâmetros dos condutores variáveis conforme configuração de corrente do primário. Categoria de sobretensão 300V CAT III para condutores nus, e 600V CAT III para condutores isolados.
A série de transformadores de corrente T201 é formada por transdutores para CC e CA, capazes de converter correntes de até 300 A em uma escala de 0..10 V e se comunicar pela interface RS485. Adequado para sistemas de automação e controle, é caracterizado pelo baixo consumo de energia, escala de medição conveniente, fácil utilização e alta precisão. A configuração dos dispositivos é feito através de DIP-switches que definem escala de medição e método (TRMS ou Bipolar). Princípio de funcionamento por Efeito Hall.
Informações adicionais
MODELO | T201DCH50-M | T201DCH100-M | T201DCH300-M |
---|---|---|---|
DADOS GERAIS | |||
Tensão Alimentação | 10..28 Vcc | 12..28 Vcc | 12..28 Vcc |
Consumo de corrente | < 25 mA | < 25 mA | < 25 mA |
Proteção Isolação | 3kVcc (em condutor nu) | 3kVcc (em condutor nu) | 3kVcc (em condutor nu) |
Indicador de status – LED | Alimentação/ Comunicação RS485 | Alimentação/ Comunicação RS485 | Alimentação/ Comunicação RS485 |
Categoria de sobretensão | 300V CAT III (condutor nu) 600 V CAT III (condutor isolado) |
300V CAT III (condutor nu) 600 V CAT III (condutor isolado) |
300V CAT III (condutor nu) 600 V CAT III (condutor isolado) |
Medição polaridade | Positiva | Positiva | Positiva |
Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
Classe de precisão | 0,3% f.s. | 0,3% f.s. | 0,3% f.s. |
Configuração | DIP switch; Software EASY SETUP | DIP switch; Software EASY SETUP | DIP switch; Software EASY SETUP |
Temperatura de operação | -20..+70°C | -20..+70°C | -20..+70°C |
Temperatura de armazenamento | -40..+85°C | -40..+85°C | -40..+85°C |
Máx. diâmetro condutor | 12,3 mm | 20,8 mm | 20,8 mm |
Dimensões (AxLxP) | 95x68x26 mm | 95x68x26 mm | 95x68x26 mm |
COMUNICAÇÃO | |||
Porta de Comunicação | RS485 | RS485 | RS485 |
Protocolo | Modbus RTU – escravo | Modbus RTU – escravo | Modbus RTU – escravo |
ENTRADA | |||
Canais | 1 | 1 | 1 |
Faixa | 0..25 A, 0..50 A cc/ca TRMS +- 25 A, +-50 A cc bipolar |
0..50 A, 0..100 A cc/ca TRMS +- 50 A, +-100 A cc bipolar |
0..150 A, 0..300 A cc/ca TRMS +- 150 A, +-300 A cc bipolar |
Tipo de medição | TRMS CC/CA ou CC Bipolar | TRMS CC/CA ou CC Bipolar | TRMS CC/CA ou CC Bipolar |
Máx. sobrecorrente instantânea | 300 A direta, 2000 A impulsiva | 300 A direta, 2000 A impulsiva |
300 A direta, 2000 A impulsiva |
Frequência | 1kHz | 1kHz | 1kHz |
SAÍDA | |||
Canais | 1 | 1 | 1 |
Faixa | 0..10 V | 0..10 V | 0..10 V |
Resolução | 13 bit | 13 bit | 13 bit |
Carga máx. | > 2kOhm | > 2kOhm | > 2kOhm |
Tempo resposta | Filtro rápido: 800 ms; Lento: 2s | Filtro rápido: 800 ms; Lento: 2s | Filtro rápido: 800 ms; Lento: 2s |
PADRÃO | |||
Aprovações | CE | CE | CE |
Normas | EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61010-1 | EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61010-1 | EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61010-1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.