Descrição
Vantagens
- Para aplicações de segurança até PLe, o cat. 4 e SIL 3
- Menos fiação devido ao software de configuração SAFEMASTER PRO Designer
- Fácil planejamento por causa do Drag & Drop via software de configuração gráfica
- Instalação com economia de tempo e custos
- Redução de fiação e economia de espaço em gabinetes
- Extensão flexível com módulos de entrada e saída de segurança
- Fácil de extensão via BUS-Rail
- Localização abrangente de falhas e diagnóstico
- Cartão de memória como opção para manutenção simples
- Design compacto: Módulos de base e extensão com apenas 22,5 mm de largura
TERMINAIS DE CONEXÃO, RELÊ DO MÓDULO DE SAÍDA UG6914.04 / 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Terminal | Sinal | Tipo | Descrição | Operação |
1 | 24VDC | – | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24VDC | – |
2 | NODE_SEL0 | ENTRADA | SELEÇÃO DO NÓ | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
3 | NODE_SEL1 | ENTRADA | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) | |
4 | GND | – | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 0VDC | – |
5 | REST_FPK1 | ENTRADA | FEEDBACK_ REARME 1 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
6 | REST_FPK2 | ENTRADA | FEEDBACK_ REARME 2 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
7 | REST_FPK3 | ENTRADA | FEEDBACK_ REARME 3 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
8 | REST_FPK4 | ENTRADA | FEEDBACK_ REARME 4 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
9 | A_NO1 | SAÍDA | CONTATO NO CANAL 1 | |
10 | B_NO1 | SAÍDA | ||
11 | A_NO2 | SAÍDA | CONTATO NO CANAL 2 | |
12 | B_NO2 | SAÍDA | ||
13 | A_NO3 | SAÍDA | CONTATO NO CANAL 3 | |
14 | B_NO3 | SAÍDA | ||
15 | A_NO4 | SAÍDA | CONTATO NO CANAL 4 | |
16 | B_NO4 | SAÍDA |
Avaliações
Não há avaliações ainda.