Descrição
Analisador de Energia UMG 20CM.
Analisador Medidor para trilho DIN com 20 circuitos de medição de corrente (inclui RCM). Mem. 768 kB. RS485
Dispositivo medidor de corrente residual e operacional para trilho DIN. Contém 3 canais (3L) de tensão e 20 canais de corrente (RCM/operacional). Alimentação de 90-264 Vac ou 120-350 Vdc. Possui memória de 768 kB, e se comunica pela interface RS485. Conta com 2 saídas digitais. Medição harmônica até 63ª Ordem.
Dispositivo medidor destinado ao monitoramento de até 20 canais de corrente residual e operacional.
Áreas de Aplicação
- Aquisição contínua de correntes de operação;
- Monitoramento permanente de corrente residual;
- Mensagens para o caso de um valor nominal sendo excedido;
- Aquisição de energia para distribuição completa de corrente;
- Registro de central de custos;
- Transparência nos custos de energia;
- Uso mais eficiente da estrutura de TI;
- PDUs em Data Centers;
- Melhoria da alta confiabilidade no fornecimento de energia..
Especificações Técnicas
MODELO | UMG 20CM | |
---|---|---|
Código JANITZA | 14.01.625 | |
Sistemas trifásicos 4 fios com neutro aterrado | 277/ 480 V AC | |
Sistemas trifásicos 3 fios sem neutro aterrado | – | |
Tensão Auxiliar | 90-264 V AC/ 120-350 V DC | |
Medição Corrente Residual (RCM) | X | |
Harmônicos V/A | 63ª Ordem | |
THD de Tensão/ Corrente (%) | X | |
Desequilíbrio de Tensão/ Corrente | – | |
Flicker | – | |
Transientes | – | |
Interrupções (sag e swell) | – | |
Oscilografia V/ A | – | |
Precisão V/ A | 1 % | |
Classe A (EN 61000-4-30) | – | |
Entradas digitais | – | |
Saídas digitais | 2 | |
Canais medição de corrente | 20 | |
Entrada de temperatura | – | |
Lógica integrada | – | |
Memória | 768 KB | |
RS 232 | – | |
RS 485 | X | |
USB | – | |
Profibus DP | – | |
M-Bus | – | |
Ethernet | – | |
Web-server/ e-mail | – | |
Modbus RTU | X | |
Modbus Gateway | – | |
Profibus DP 0 | – | |
Modbus TCP/IP, RTU over Ethernet, SNMP | – | |
BACnet IP | – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.