Descrição
Analisador de Energia para painel – UMG 605-PRO trilho DIN – Janitza
Classe S. Mem. 128 MB, Ethernet, RS232, RS485, Profibus
Analisador de qualidade e medição energia Classe S para trilho DIN. Contém 4 canais para medição de tensão (3L+N), e 4 para medição de corrente (3L+N). Modelo 52.16.227 com alimentação 95-240 V AC ou 135-340 V DC, modelo 52.16.028 com alimentação de 50-110 V AC ou 50-155 V DC, e modelo 52.16.229 com alimentação 20-50 V AC ou 20-70 V DC. Possui memória de 128 MB, e se comunica pelas interfaces RS232, RS485, Profibus e Ethernet. Conta com 2 entradas e 2 saídas digitais e possui entrada exclusiva para temperatura. Medição de harmônica até 40ª ordem.
Analisador de qualidade de energia Classe S para trilho DIN. Monitoramento contínuo de qualidade de energia elétrica segundo a EN 50160.
Áreas de Aplicação
- Monitoramento contínuo de qualidade de energia;
- Análise de distúrbios elétricos em caso de problemas na rede;
- Geração de relatórios para várias normas de qualidade de energia;
- Dispositivo mestre em sistemas de gerenciamento de energia (ex: ISO 50001);
- Transdução de valores medidos para BMS ou CLP;
- Controle de tarefas (ex: dependendo do limite de um valor medido);
- Gateway Ethernet para pontos de medição subordinados.
Especificações Técnicas
Modelo | UMG 605-PRO | ||
---|---|---|---|
Código JANITZA | 52.16.227 | 52.16.028 | 52.16.229 |
Tensão aux. AC | 95-240 V AC | 50-110 V AC | 20-50 V AC |
Tensão aux. DC | 135-340 V DC | 50-155 V DC | 20-70 V AC |
Sistemas trifásicos 4 fios com neutro aterrado | 277/ 480 V AC | ||
Sistemas trifásicos 3 fios sem neutro aterrado | 480 V AC | ||
Medição Corrente Residual (RCM) | – | ||
Harmônicos V/A | 63ª Ordem | ||
THD de Tensão/ Corrente (%) | X | ||
Desequilíbrio de Tensão/ Corrente | X | ||
Flicker | X | ||
Transientes | 50 µs | ||
Interrupções (sag e swell) | >20 ms | ||
Oscilografia V/ A | X | ||
Precisão V/ A | 0,2 %/ 0,25 % | ||
Classe S (EN 61000-4-30) | X | ||
Entradas digitais | 2 | ||
Saídas digitais | 2 | ||
Canais medição de corrente | 4 | ||
Entrada de temperatura | X | ||
Lógica integrada | Jasic | ||
Memória | 128 MB | ||
RS 232 | X | ||
RS 485 | X | ||
USB | – | ||
Profibus DP | X | ||
M-Bus | – | ||
Ethernet | X | ||
Web-server/ e-mail | X | ||
Modbus RTU | X | ||
Modbus Gateway | X | ||
Profibus DP 0 | X | ||
Modbus TCP/IP, RTU over Ethernet, SNMP | X | ||
BACnet IP | Consultar versão opcional |
Avaliações
Não há avaliações ainda.