Descrição
Analisador de Energia UMG 801.
Analisador modular para trilho DIN com múltiplos canais de medição de corrente. Mem. 4 GB. Ethernet, RS485, USB
Dispositivo analisador de energia para instalação em trilho DIN. Contém 3 canais para medição de tensão e 8 canais para medição de corrente que podem ser expandidos com utilização de módulos adicionais 800-CT8-A p/ até té 92 canais, ligados por barramento próprio Janitza. Alimentação 24-48 Vcc. Possui memória de 4 GB. Comunica-se por interfaces Ethernet (2 portas), USB e RS485. Conta com 4 entradas e 4 saídas digitais e saída analógica 4..20 mA. Medição harmônica até 127ª ordem para tensão e 63ª para corrente.
Dispositivo medidor destinado ao monitoramento de até 8 canais ou expansível até 92 canais.
Áreas de Aplicação
- Aquisição contínua de correntes de operação;
- Monitoramento permanente de corrente residual ou temperatura;
- Mensagens para o caso de um valor nominal sendo excedido;
- Aquisição de energia para distribuição completa de corrente;
- Registro de central de custos;
- Transparência nos custos de energia;
- Uso mais eficiente da estrutura de TI;
- Aplicações para IPv4 e IPv6;
- Integração em sistemas BMS e SCADA através de OPC UA;
- PDUs em Data Centers;
- Melhoria da alta confiabilidade no fornecimento de energia.
Especificações Técnicas
Dado L3:N16 | UMG 801* | Módulo 800-CT8-A |
---|---|---|
Item no. | 52.31.001 | 52.31.201 |
Tensão | ||
Usado em sistemas trifásicos 4 condutores com condutor neutro aterrado até o máximo de | 417/720 V AC | – |
Usado em sistemas trifásicos 3 condutores não aterrado até o máximo de | 690 V AC | – |
Tensão de alimentação | Externa 24 – 48 Vcc | – |
Medição | ||
Categoria sobretensão (tensão/corrente) | 300 V CAT II / 1000 V CAT III | 300 V CAT II / – |
Quadrante | 4 | 4 |
Frequência de amostragem 50/60 Hz | Tensão 51,2 kHz, Corrente 25,6 kHz | 8,33 kHz |
Medição ininterrupta | • | • |
Valores eficazes dos períodos (50/60 Hz) | 10_12 | 10_12 |
Entrada de corrente residual | 4 | – |
Harmônicas V / A | 1-127/1-63 | 1,3,5..,25 |
Fator de distorção DHT-V e DHT-I em % | • | • |
Desbalanceamento | • | – |
Precisão V; A | 0,2 %; 0,2 % | 0,50% |
Classe energia ativa | 0,2S (…/5A) | 0,5S (…/5A) |
Entradas digitais | 4 | – |
Saída digitais/pulso | 4 | – |
Saída analógica | 1 | – |
Canais de medição de corrente | 8 | 8 |
Entrada termistor | 4*1 | – |
Memória p/ valores mínimos e máximos | • | *2 |
Memória | 4 GB | – |
Clock | • | *2 |
Software para análise de rede e gerenciamento de energia | • | • |
Propriedades | ||
Peso (com conectores) | Aprox. 420 g | Aprox 210 g |
Dimensões (Ax Lx P) | 145 x 90 x 76 | 73 x 90 x 76 |
Classe de proteção EN 60529 | IP 20 | IP 20 |
Faixa de temperatura de operação | K55 (-10…+55°C) | K55 (-10…+55°C) |
Interfaces | ||
RS485 | • | *2 |
USB | • | – |
Ethernet | 2 | *2 |
Protocolos | ||
Modbus RTU | •*3 | *2 |
Modbus gateway | • | – |
Modbus TCP/IP | • | *2 |
OPC UA | • | *2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.