Descrição
Medidor de Energia UMG 96RM-EL para painel. Ethernet
Analisador de energia para painel. Contém 3 canais p/ medição de tensão (3L), e 3 p/ medição de corrente (3L). Modelo 52.22.068 com alimentação de 90-277 V AC ou 90-250 V DC, e modelo 52.22.072 com alimentação 24-90 V AC ou 24-90 V DC. Não possui memória e se comunica pela interface Ethernet. Medição de harmônica até 40ª ordem.
A série de analisadores UMG 96RM conta com dispositivos adequados para medição, gravação e monitoramento de parâmetros elétricos em redes de média e baixa tensão.
Áreas de Aplicação
- Medição, monitoramento e verificação de características elétricas de um sistema de distribuição;
- Aquisição do consumo de energia para análise de centro de custos;
- Transdução de valores medidos para sistemas BMS ou com CLP (endereçamento modbus)
- Monitoramento de características de qualidade de energia, tais como harmônicos até a 40ª ordem.
Especificações Técnicas
MODELO | UMG 96RM-EL | |
---|---|---|
Código JANITZA | 52.22.068 | 52.22.072 |
Tensão aux. AC | 90-277 V AC | 24-90 V AC |
Tensão aux. DC | 90-250 V DC | 24-90 V DC |
Sistemas trifásicos 4 fios com neutro aterrado | 277/ 480 V AC | |
Sistemas trifásicos 3 fios sem neutro aterrado | 480 V AC | |
Medição Corrente Residual (RCM) | – | |
Harmônicos V/A | 40ª Ordem | |
THD de Tensão/ Corrente (%) | X | |
Desequilíbrio de Tensão/ Corrente | – | |
Flicker | – | |
Transientes | – | |
Interrupções (sag e swell) | – | |
Oscilografia V/ A | – | |
Precisão V/ A | 0,20 % | |
Classe A (EN 61000-4-30) | – | |
Entradas digitais | – | |
Saídas digitais | – | |
Canais medição de corrente | 3 | |
Entrada de temperatura | – | |
Lógica integrada | – | |
Memória | – | |
RS 232 | – | |
RS 485 | – | |
USB | – | |
Profibus DP | – | |
M-Bus | – | |
Ethernet | X | |
Web-server/ e-mail | – | |
Modbus RTU | – | |
Modbus Gateway | – | |
Profibus DP 0 | – | |
Modbus TCP/IP, RTU over Ethernet, SNMP | – | |
BACnet IP | – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.